品名 | 低价 | 高价 | 成交单位 | 今日均价 | 涨跌 | 产地/牌号 | 交货地点 | 日期 |
1#铜 | 46410 | 46430 | 吨 | 46420 | -260 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 | 2019-8-15 |
A00铝 | 14170 | 14210 | 吨 | 14190 | 40 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 | 2019-8-15 |
1#锌 | 18800 | 18850 | 吨 | 18825 | -120 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 | 2019-8-15 |
0#锌 | 18850 | 19850 | 吨 | 19350 | -120 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 | 2019-8-15 |
1#铅 | 16500 | 16600 | 吨 | 16550 | -125 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 | 2019-8-15 |
1#锡 | 134500 | 136000 | 吨 | 135250 | -750 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-8-15 |
1#镍 | 123500 | 124600 | 吨 | 124050 | 750 | 进口 云山 云锡 | 上海 | 2019-8-15 |
1#白银 | 4205 | 4225 | 吨 | 4215 | 100 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 | 2019-8-15 |
钯金 | 368 | 373 | 吨 | 370.5 | -5 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-8-15 |
1#钴 | 260000 | 278000 | 吨 | 269000 | 4000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 | 2019-8-15 |
1#锑 | 39000 | 40000 | 吨 | 39500 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-8-15 |
2#锑 | 37500 | 38500 | 吨 | 38000 | 0 | 云南 广西 | 上海 | 2019-8-15 |
1#镁 | 16700 | 16800 | 吨 | 16750 | 0 | 贵州 云南 福建 | 上海 | 2019-8-15 |
1#电解锰 | 12800 | 12900 | 吨 | 12850 | -100 | 云南 福建 | 上海 | 2019-8-15 |
1#铬 | 57000 | 58000 | 吨 | 57500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-8-15 |
金属硅553#-331# | 10900 | 13700 | 吨 | 12300 | 0 | 重庆 四川 湖南 | 上海 | 2019-8-15 |
金属硅3303#-2202# | 13800 | 14600 | 千克 | 14200 | 0 | 江阴 | 上海 | 2019-8-15 |
氯化镍 | 30500 | 34500 | 吨 | 32500 | 0 | 进口 锦州 | 上海 | 2019-8-15 |
硫酸镍 | 28500 | 30500 | 吨 | 29500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-8-15 |
磷铜合金 | 48850 | 49350 | 吨 | 49100 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 | 2019-8-15 |
无氧铜丝(硬) | 47430 | 47730 | 吨 | 47580 | -260 | 山东中佳 | 上海 | 2019-8-15 |
漆包线 | 49620 | 53620 | 吨 | 51620 | -260 | 上百牌 | 上海 | 2019-8-15 |
R401A专用紫铜管 | 51420 | 51420 | 吨 | 51420 | -260 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-8-15 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14990 | 15390 | 吨 | 15190 | 40 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-8-15 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14790 | 14990 | 千克 | 14890 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-8-15 |
压铸锌合金锭 | 20850 | 20850 | 吨 | 20850 | -100 | 山东 江苏 | 上海 | 2019-8-15 |
铝合金ADC12 | 15090 | 15290 | 克 | 15190 | 40 | 国产 | 上海 | 2019-8-15 |
MB超细镍粉 | 180 | 960 | 吨 | 570 | 0 | 国产 | 上海 | 2019-8-15 |
铜升贴水 | b50 | b70 | 吨 | 60 | -30 | 国产 | 上海 | 2019-8-15 |
铝升贴水 | b0 | b40 | 吨 | 20 | -10 | 国产 | 上海 | 2019-8-15 |
注:数据仅供参考! |